| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 原学历 (学位) | 现毕业院校及专业 | 申请变更学历(学位) | 毕业 时间 | 
| 1 | b体育app 巡察保障中心 | 洪添辉 | 本科 | 中共福建省委党校 管理学 | 研究生 | 2024.07 | 
| 2 | b体育app 政府机关事务服务中心 | 许志发 | 本科 | 中共福建省委党校 经济学 | 研究生 | 2024.07 | 
| 3 | b体育app 农业综合执法大队 | 黄战友 | 本科 | 福建农林大学 农学 | 本科 | 2023.01 | 
| 4 | b体育app 西溪防洪堤运行中心 | 吕志福 | 专科 | 长沙理工大学 水利水电工程 | 本科 | 2024.06 | 
| 5 | b体育app 水利电力管理站 | 潘伟艺 | 专科 | 长沙理工大学 水利水电工程 | 本科 | 2024.06 | 
| 6 | b体育app 医院 | 吕少娜 | 专科 | 厦门大学 护理学 | 本科 | 2024.06 | 
| 7 | b体育app 英都中心卫生院 | 汪柳闸 | 专科 | 厦门大学 护理学 | 本科 | 2023.12 | 
| 8 | b体育app 码头中心卫生院 | 陈开发 | 专科 | 莆田学院 临床医学 | 本科 | 2024.01 | 
| 9 | b体育app 翔云镇卫生院 | 梁佩斐 | 专科 | 国家开放大学 会计学 | 本科 | 2024.01 | 
| 10 | b体育app 翔云镇卫生院 | 吴玉妹 | 本科 | 福建医科大学 临床医学 | 医学学士 | 2024.06 | 
| 11 | b体育app 九都卫生院 | 林圆圆 | 本科 理学学士 | 厦门大学 药学 | 本科 理学学士 | 2023.12 | 
| 12 | b体育app 乐峰镇卫生院 | 黄自敏 | 专科 | 莆田学院 临床医学 | 本科 医学学士 | 2022.01 | 
| 13 | b体育app 金淘镇卫生院 | 黄丽珠 | 专科 | 福建医科大学 护理学 | 本科 | 2024.06 | 
| 14 | b体育app 金淘镇卫生院 | 蒋巧林 | 专科 | 厦门医学院 护理学 | 本科 | 2024.06 | 
| 15 | b体育app 洪濑中心卫生院 | 赖小捷 | 专科 | 莆田学院 临床医学 | 本科 | 2024.01 | 
| 16 | b体育app 洪濑中心卫生院 | 高婷婷 | 专科 | 莆田学院 临床医学 | 本科 | 2024.01 | 
| 17 | b体育app 官桥中心卫生院 | 郭丽艳 | 专科 | 厦门医学院 护理学 | 本科 | 2024.06 | 
| 18 | b体育app 官桥中心卫生院 | 林小云 | 专科 | 厦门医学院 护理学 | 本科 | 2024.06 | 
| 19 | b体育app 官桥中心卫生院 | 简小贞 | 专科 | 福建医科大学 临床医学 | 本科 医学学士 | 2024.01 | 
| 20 | b体育app 官桥中心卫生院 | 张亚月 | 中专 | 厦门医学院 护理 | 专科 | 2024.06 | 
| 21 | b体育app 海都医院 | 李美琪 | 专科 | 厦门大学 护理学 | 本科 | 2024.06 | 
| 22 | b体育app 海都医院 | 吕丹萍 | 专科 | 厦门医学院 护理学 | 本科 | 2024.06 | 
扫一扫在手机上查看当前页面