- 索 引 号:QZ07104-0101-2023-00047
- 备注/文号:南教中〔2023〕7号
- 发布机构:b体育app 教育局
- 公文生成日期:2023-06-15
各中学:
2023年b体育app 优质普通高中定向生资格认定工作已于日前完成,现根据《泉州市教育局关于印发2023年泉州市初中毕业升学考试和高中阶段招生工作方案的通知》(泉教中〔2023〕2号)精神,将南安一中、国光中学、侨光中学、华侨中学、南星中学和南安三中等六所省一级达标高中2023年普通高中招生计划总数的50%作为定向生计划,按各初中阶段学校中考报名人数中具备定向资格人数占比等比例分配至各初中阶段学校。具体如下:
b体育app 2023年六所优质高中定向生计划表
| 学校 代码 | 学校 名称 | 定向 一中 | 定向 国光 | 定向 侨光 | 定向 华侨 | 定向 南星 | 定向 三中 | 
| 2101 | 南安一中 | 14 | 14 | 11 | 11 | 9 | 9 | 
| 2102 | 国光中学 | 14 | 13 | 10 | 10 | 9 | 9 | 
| 2103 | 南安二中 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 2104 | 南安三中 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 2105 | 南安六中 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 
| 2106 | 侨光中学 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 
| 2107 | 诗山中学 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 
| 2108 | 华美中学 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 2109 | 成功中学 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 
| 2110 | 新侨中学 | 12 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 
| 2111 | 华侨中学 | 12 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 
| 2112 | 五星中学 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 
| 2113 | 南星中学 | 14 | 14 | 11 | 11 | 9 | 9 | 
| 2114 | 新营中学 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 
| 2115 | 延平中学 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 
| 2117 | 南安五中 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 
| 2119 | 柳城中学 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 
| 2120 | 榕桥中学 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 
| 2122 | 体育学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 2123 | 仑苍中学 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 
| 2124 | 南安四中 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 
| 2125 | 翔云中学 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 2126 | 眉山中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 2127 | 天山中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2128 | 联星中学 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| 2129 | 鹏峰二中 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 
| 2134 | 南光中学 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 
| 2135 | 九都中学 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 2136 | 乐峰中学 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 2137 | 向阳中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2138 | 蓝园中学 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| 2139 | 仁絤中学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 2140 | 洪梅中学 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 
| 2142 | 康美中学 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 
| 2143 | 梅岭中学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 2144 | 胜利中学 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 2145 | 南侨中学 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 
| 2146 | 龙风中学 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 2150 | 芦塘中学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 2151 | 西溪中学 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 
| 2152 | 淗江中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2154 | 五峰中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2155 | 南翼实验 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 2156 | 东田中学 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 2157 | 宝莲中学 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 
| 2158 | 龙泉中学 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 
| 2159 | 玲苏中学 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 2160 | 水头中学 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 
| 2162 | 东溪中学 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 
| 2163 | 昌财实验 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 
| 2164 | 温成中学 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 2165 | 鹏峰中学 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 
| 2166 | 金光中学 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 2167 | 金桥中学 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 
| 2168 | 柳南中学 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 
| 2170 | 毓元中学 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 
| 2171 | 英都中学 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 
| 2172 | 洪新中学 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 
| 2173 | 罗东中学 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 
| 2174 | 福玲中学 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 2178 | 实验中学 | 15 | 14 | 11 | 11 | 9 | 10 | 
| 2179 | 内厝实验 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 2185 | 厚德中学 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 
| 2186 | 博雅公学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 合 计 | 400 | 375 | 300 | 300 | 250 | 250 | |
b体育app 教育局
2023年6月15日
(此件主动公开)
扫一扫在手机上查看当前页面


 
					 闽公网安备:35058302350001号
闽公网安备:35058302350001号


