- 索 引 号:QZ07116-0101-2024-00067
- 备注/文号:南建建〔2024〕21号
- 发布机构:b体育app 住房和城乡建设局
- 公文生成日期:2024-08-23
各造价咨询企业:
为进一步加强b体育app 工程造价企业的日常执业行为监管,提升工程造价咨询行业的整体服务质量和市场规范化水平,根据《泉州市住房和城乡建设局关于印发<泉州市工程造价咨询企业管理规定>等文件的通知》(泉建综〔2019〕196号)的文件要求,决定开展2024年全市造价咨询企业日常行为专项检查,现将有关事项通知如下:
一、检查对象:
市中介超市备案注册地址或办公地址为b体育app 的造价咨询企业。
二、检查时间:
即日起至2024年12月底。
三、检查内容
检查内容主要包括企业组织机构设置、人员配备、管理制度、企业执业行为、注册造价工程师履职行为、成果文件技术档案管理等方面。
请各造价咨询企业梳理2023年9月1日至2024年8月20日完成的工程项目造价咨询业务,经自查后,如实登记项目清单表,以便检查组现场核实。
四、检查方法:
随机抽查市中介超市登记注册地址或办公地址为b体育app 的造价咨询企业,并在其自查的项目清单中随机确定抽查项目。
五、工作要求:
1.各造价咨询企业按照检查要求,认真开展自查自纠,并做好迎检工作。检查时,企业负责人和相关造价人员必须到场配合检查。
2.我局将对检查结果进行公布,对存在严重问题的项目将依法依规进行查处,并按相关规定记录企业信用档案。
附件:1.项目清单表
2.造价咨询企业现场检查记录表
b体育app 住房和城乡建设局
2024年8月20日
(此件主动公开)
  
   b体育app
住房和城乡建设局                  2024年8月20日印发
b体育app
住房和城乡建设局                  2024年8月20日印发
附件1
项目清单表
|   序号 |   项目名称 |   造价金额(万元) |   办结时间 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
附件2
造价咨询企业现场检查记录表
|   受检企业名称 |   法定代表人 | |||
|   注册地址 |   技术负责人 | |||
|   实际办公场所 |   分支机构负责人 | |||
|   检查项目 |   序号 |   检查内容 |   检查情况描述 | |
|   企业组织机构及人员配备 |   1 |   企业机构设置情况 | ||
|   2 |   注册造价工程师数量 | |||
|   3 |   专职专业人员数量 | |||
|   管理制度 |   4 |   制定企业的执业守则 | ||
|   5 |   有服务承诺上墙、公示监督电话0595-22178906 | |||
|   6 |   有一套可行的办事程序、限时办结上墙、具有一次性告知制度 | |||
|   7 |   建立执业记录 | |||
|   8 |   技术档案管理制度建立情况 | |||
|   9 |   质量控制制度建立情况 | |||
|   造价咨询企业行为 |   10 |   工程造价成果文件是否由工程造价咨询企业加盖有企业名称、资质等级及证书编号的执业印章,并由执行咨询业务的注册造价工程师签字、加盖执业印章 | ||
|   11 |   是否存在同时接受招标人和投标人或两个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务 | |||
|   12 |   是否存在以给予回扣、恶意压低收费等方式进行不正当竞争 | |||
|   13 |   是否存在转包承接的工程造价咨询业务 | |||
|   14 |   是否在建筑工程计价活动中,存在出具有虚假记载、误导性陈述的工程造价成果文件 | |||
|   15 |   是否存在以分支机构名义与委托人订立书面工程造价咨询合同、出具工程造价成果文件 | |||
|   16 |   是否存在违反执业规程规定及工程建设强制性标准的行为 | |||
|   17 |   入闽承接工程造价咨询业务备案情况(适用于省外造价咨询企业) | |||
|   注册造价工程师行为 |   18 |   是否存在不履行造价工程师义务 | ||
|   19 |   是否在执业过程中,存在索贿、受贿或者牟取合同约定费用外的其他利益 | |||
|   20 |   是否在执业过程中存在实施商业贿赂 | |||
|   21 |   是否存在签署有虚假记载、误导性陈述的工程造价成果文件 | |||
|   22 |   是否存在以个人名义承接工程造价业务 | |||
|   23 |   是否存在允许他人以自己名义从事工程造价业务 | |||
|   24 |   是否存在两个或者两个以上单位执业 | |||
|   25 |   是否存在涂改、倒卖、出租、出借或者其他形式非法转让注册证书或者执业印章 | |||
|   26 |   是否存在超出执业范围、超注册专业范围执业 | |||
|   27 |   是否存在违反工程造价计价标准和计价办法的行为 | |||
|   其他 | ||||
受检人员:
检查人员: 检查日期: 年 月 日
扫一扫在手机上查看当前页面


 
					 闽公网安备:35058302350001号
闽公网安备:35058302350001号


